NOT CLIENT WORK
RESULT / evidence register v1.0HelioOps evidence desk - versioned register
Controlled production fixture used to demonstrate the service and its evidence model. No commercial performance claim is implied.
32 / 32requirements linked
7 / 7open issues owned
18 / 18evidence artifacts with stable IDs
Evidence register v1.0
4 limitations explicit| Requirement | Type | Evidence | Status | Owner |
|---|---|---|---|---|
| REQ-001 | Testing method | EV-002 | Linked | Alex |
| REQ-002 | Open issue | EV-003 | Linked | Dev team |
| REQ-003 | Document proof | EV-004 | Linked | Docs |
| REQ-004 | WCAG evidence | EV-005 | Linked | Mina |
| REQ-005 | Testing method | EV-006 | Linked | Alex |
| REQ-006 | Open issue | EV-007 | Linked | Dev team |
| REQ-007 | Document proof | EV-008 | Open | Docs |
| REQ-008 | WCAG evidence | EV-009 | Linked | Mina |
| REQ-009 | Testing method | EV-010 | Linked | Alex |
| REQ-010 | Open issue | EV-011 | Linked | Dev team |
| REQ-011 | Document proof | EV-012 | Linked | Docs |
| REQ-012 | WCAG evidence | EV-013 | Linked | Mina |
Every row points to proof, a named gap, or an explicit limitation.