NOT CLIENT WORK
RESULT / versioned release QABrightlane releases - accessibility regression gate
Controlled production fixture used to demonstrate the service and its evidence model. No commercial performance claim is implied.
12 / 12critical components baselined
6 / 6releases with evidence
PASScurrent release gate
Versioned release history
Release 1.6 - PASS| Release | Checks | Regressions | Gate | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 12 / 12 | 1 | PASS after retest | REL-11 |
| 1.2 | 12 / 12 | 0 | PASS | REL-12 |
| 1.3 | 12 / 12 | 2 | PASS after retest | REL-13 |
| 1.4 | 12 / 12 | 1 | PASS after retest | REL-14 |
| 1.5 | 12 / 12 | 1 | PASS after retest | REL-15 |
| 1.6 | 12 / 12 | 0 | PASS | REL-16 |
Five simulated regressions were detected, fixed and retested across the six-release history.